2026년 · 고용보험
2026년 육아휴직 급여는 1~3개월 통상임금 100%(월 상한 250만 원), 4~6개월 100%(상한 200만 원), 7개월부터 80%(상한 160만 원·하한 70만 원)이며 사후지급금 없이 전액 휴직 중에 받습니다. 기간은 부모 각각 최대 1년 6개월. 월급 300만 원이면 12개월 총 2,310만 원.
최종 확인: 2026년 9월 5일 | 근거: 질병관리청·보건복지부·베이비뉴스
| 개월 | 지급률 | 월 상한 | 월급 250만 | 월급 300만 | 월급 400만 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 100% | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 |
| 2개월 | 100% | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 |
| 3개월 | 100% | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 |
| 4개월 | 100% | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 |
| 5개월 | 100% | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 |
| 6개월 | 100% | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 | 200만 원 |
| 7개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 8개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 9개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 10개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 11개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 12개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 13개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 14개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 15개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 16개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 17개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 18개월 | 80% | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 | 160만 원 |
| 12개월 합계 | 2,310만 원 | 2,310만 원 | 2,310만 원 | ||
| 18개월 합계 | 3,270만 원 | 3,270만 원 | 3,270만 원 | ||
하한 월 70만 원(통상임금이 그보다 적으면 통상임금). 사후지급금 없음 — 휴직 중 전액 지급. 내 월급으로 바로 계산 → 출산·육아휴직 급여 계산기
| 구분 | 휴가 일수 | 통상임금 전액 | 상한 220만 원 적용 | 월급 300만 원 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 단태아 | 90일 | 60일 | 30일 | 820만 원 |
| 다태아(쌍둥이 이상) | 120일 | 75일 | 45일 | 1,080만 원 |
| 미숙아 | 100일 | 60일 | 40일 | 8,933,333원 |
출산 후 45일(다태아 60일) 이상을 남겨야 합니다. 유산·사산휴가, 임신 중 출산휴가 분할 사용도 같은 법 조항(근로기준법 제74조)에 있습니다.
1~3개월 통상임금 100%(상한 250만 원), 4~6개월 100%(상한 200만 원), 7~18개월 80%(상한 160만 원, 하한 70만 원)입니다. 예전의 사후지급금(25%)은 없어져 휴직 중에 전액 받습니다.
부모 각각 최대 1년 6개월(18개월)입니다. 자녀가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하일 때, 임신 중에도 쓸 수 있습니다. 3회로 나눠 쓸 수 있습니다.
육아휴직 시작일 기준 고용보험 가입기간 180일 이상이어야 합니다. 회사에 30일 전에 신청하고, 급여는 고용24(work24.go.kr)에서 매달 또는 한꺼번에 신청합니다.
1~3개월 250만 원, 4~6개월 200만 원, 7개월부터 160만 원. 12개월 총 2,310만 원, 18개월 총 3,270만 원입니다.
이 페이지는 라플(LIFE&PLANNER, 베이비뉴스)이 아래 정부 원자료를 정리한 것입니다. 기준일 2026-09-05.
인용 형식 · 라플, 「2026 육아휴직 급여 — 월 상한 250만 원, 최대 18개월, 6+6」, https://lapl.co.kr/parental-leave/2026 (2026-09-05 기준)
앱처럼 바로 열 수 있어요. 아래 순서대로 눌러주세요.
반가워요! 라플이에요
모든 정보 찾아드려요!
화면을 터치하면 닫혀요